Выйти Личный кабинет Мои ответы по паркам Мои конкурсы Мои ответы по конкурсам Мои результаты Мои апелляции Личный кабинет (ЕСР) Организаторам

ДОСТУПНЫ НЕНОМЕРНЫЕ ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ!

В личных кабинетах участников доступны для скачивания неномерные дипломы победителей и призеров Основного этапа Олимпиады и сертификаты участников! Информация о выдаче номерных электронных дипломов и сертификатов будет опубликована позднее. Следите за новостями на сайте.

Бесплатное посещение Музея пряника - март 2020

На этой странице вы найдете список тех, кто получил места на бесплатное посещение Музея пряника в марте, а также полный список всех, кто подал заявку на участие в распределении бесплатных мест. Из списка поданных заявок исключены учащиеся 5-11 классов, т.к. музей принимает только дошкольников и учащихся 1-4 классов.
Подробный механизм распределения мест описан на странице.

Список участников, получивших бесплатные места в марте

1000286
1006310
1012270
1012436
1015474
1028190
1069305
1097506
1109870
1117645
1164390
1193930
1198955
1219239
1223631
1224855
1227801
1246795
1259595
1259810
1310775
1337760
1420474
1424515
1427770
1429925
1456695
1459209
1466840
1471149
1473191
1504370
1525536
1538495
1564910
1566390
1569285
1605670
1620299

Полные списки поданных предварительных заявок

Обращаем внимание, что опубликованные ниже списки НЕ являются основанием для бесплатного посещения музея.

Код участника Дата посещения Число
1 1000286 4 марта (предварительная заявка) 8888
2 1006310 4 марта (предварительная заявка) 6785
3 1012270 4 марта (предварительная заявка) 6345
4 1012436 4 марта (предварительная заявка) 7083
5 1015474 4 марта (предварительная заявка) 6675
6 1028190 4 марта (предварительная заявка) 6000
7 1069305 4 марта (предварительная заявка) 8560
8 1097506 4 марта (предварительная заявка) 5626
9 1109870 4 марта (предварительная заявка) 6000
10 1117645 4 марта (предварительная заявка) 5035
11 1164390 4 марта (предварительная заявка) 8765
12 1193930 4 марта (предварительная заявка) 6785
13 1198955 4 марта (предварительная заявка) 7832
14 1219239 4 марта (предварительная заявка) 5000
15 1223631 4 марта (предварительная заявка) 5789
16 1224855 4 марта (предварительная заявка) 7879
17 1227801 4 марта (предварительная заявка) 5050
18 1246795 4 марта (предварительная заявка) 7043
19 1259595 4 марта (предварительная заявка) 5000
20 1259810 4 марта (предварительная заявка) 5000
21 1310775 4 марта (предварительная заявка) 5555
22 1337760 4 марта (предварительная заявка) 5500
23 1420474 4 марта (предварительная заявка) 9999
24 1424515 4 марта (предварительная заявка) 5010
25 1427770 4 марта (предварительная заявка) 6000
26 1429925 4 марта (предварительная заявка) 9999
27 1456695 4 марта (предварительная заявка) 5001
28 1459209 4 марта (предварительная заявка) 8000
29 1466840 4 марта (предварительная заявка) 8374
30 1471149 4 марта (предварительная заявка) 5678
31 1473191 4 марта (предварительная заявка) 8020
32 1484019 4 марта (предварительная заявка) 5678
33 1488345 4 марта (предварительная заявка) 7890
34 1504370 4 марта (предварительная заявка) 6743
35 1525536 4 марта (предварительная заявка) 6995
36 1538495 4 марта (предварительная заявка) 5413
37 1554175 4 марта (предварительная заявка) 5432
38 1564910 4 марта (предварительная заявка) 5500
39 1566390 4 марта (предварительная заявка) 5050
40 1569285 4 марта (предварительная заявка) 5002
41 1573380 4 марта (предварительная заявка) 5003
42 1577311 4 марта (предварительная заявка) 5555
43 1605670 4 марта (предварительная заявка) 5250
44 1620299 4 марта (предварительная заявка) 5678

Нет активных конкурсов

подробнее...